首页 - 金视点 - 详情

上海原油期货合约成交情况一览(20260903)

2026-09-03 15:51:14

  北京时间9月3日15点,上海原油期货即期SC2610结算价格为690.9元/桶上涨13.6元涨幅2.01%,成交201607手。

上海国际能源交易中心成交情况2026年9月3日(周四)
单位:元/桶、手
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS 成交手 成交手 持仓手 变化
2610 677.3 686 706.3 671.1 681.7 690.9 4.4 13.6 0 201607 37059 -2368
2611 649.7 647.8 659.3 634.2 642.3 647.7 -7.4 -2 0 47291 23976 400
2612 629.9 625 630.5 610.1 615.6 621.8 -14.3 -8.1 0 14130 12824 -81
2701 611 597.2 608.5 590 594.3 600.4 -16.7 -10.6 0 5548 5929 -569
2702 595.2 585.6 590.7 576.3 578.8 584 -16.4 -11.2 782 1380 -48
2703 582.6 573.1 577 563.7 566.3 571 -16.3 -11.6 975 2571 43
2704 572.4 558.6 563.6 552.4 554.4 558.9 -18 -13.5 78 777 5
2705 553.8 549.6 553.6 543 543 548.9 -10.8 -4.9 50 149 -1
2706 552 537.5 542.5 535.8 537.1 539.4 -14.9 -12.6 39 228 2
2707 537.3 531.7 536.4 531.7 534.6 534.5 -2.7 -2.8 11 13 3
2708 537.2 529.5 529.6 526.5 526.5 528.6 -10.7 -8.6 6 7 1
2709 536 523.9 526.5 522.1 522.1 524.6 -13.9 -11.4 12 52 2
2712 530.6 514.4 520 514.4 515.2 517.4 -15.4 -13.2 28 132 -8
2803 516.7 507.6 515.8 507.6 510 511.4 -6.7 -5.3 8 91 4
2806 516.2 514.5 514.5 -1.7 -1.7 0 30 0
2809 505.6 500 500 500 500 500 -5.6 -5.6 1 73 1
2812 514.9 504.9 504.9 -10 -10 0 57 0
2903 503.6 499.9 503.9 499.2 503.9 500.3 0.3 -3.3 6 103 -5
2906 499.7 496.4 496.4 496.3 496.3 496.3 -3.4 -3.4 7 50 -4
2909 501.8 491 503.2 491 496 495.3 -5.8 -6.5 4 4 0
小计 0 270583 85505 -2623
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
原油 706.3 491 677.1 270583 1832.01 2593.67 150179.29
数据来源:上海国际能源交易中心